Цены показаны рублях с учетом НДС.
Тарифы для доставки на Украину
Вес отправления | Тарифные зоны | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | 0 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | 8 зона | 9 зона | |
до 0,5 кг. | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1450 | 1560 | 1580 | 1600 | 1640 |
до 1 кг | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1600 | 1760 | 1780 | 1800 | 1840 |
кажд.+1ru | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 310 |
Все города Украины (а также их спутники), их тарифных зон, сроков доставки
Город доставки | Обл. | Тарифная зона | Срок доставки в раб.дн. из Киева |
---|---|---|---|
Агрономичное, с. | Винницкая | 1 | 1 |
Бар | Винницкая | 9 | 3 |
Винница* | Винницкая | 0 | 1 |
Винницкие хутора | Винницкая | 1 | 1 |
Гнивань | Винницкая | 6 | 1 |
Десна, пгт | Винницкая | 1 | 1 |
Жмеринка | Винницкая | 8 | 3 |
Зарванцы | Винницкая | 1 | 1 |
Ильинцы | Винницкая | 9 | 3 |
Казатин | Винницкая | 9 | 3 |
Калиновка | Винницкая | 6 | 2 |
Липовец | Винницкая | 9 | 3 |
Литин | Винницкая | 5 | 2 |
Лука-Мелешковская | Винницкая | 1 | 1 |
Немиров | Винницкая | 6 | 2 |
Тульчин | Винницкая | 9 | 3 |
Тывров | Винницкая | 6 | 3 |
Хмельник | Винницкая | 9 | 3 |
Якушенцы | Винницкая | 1 | 1 |
Белин | Волынская | 2 | 2 |
Вересневе (Сахарный завод) | Волынская | 1 | 2 |
Владимир-Волынский | Волынская | 5 | 2 |
Воля Ковельська | Волынская | 1 | 2 |
Гаразджа | Волынская | 1 | 2 |
Киверцы | Волынская | 5 | 2 |
Ковель* | Волынская | 0 | 1 |
Липины | Волынская | 1 | 1 |
Луцк* | Волынская | 0 | 1 |
Люблинець | Волынская | 2 | 2 |
Любомль | Волынская | 5 | 2 |
Нововолынськ | Волынская | 7 | 2 |
Рожище | Волынская | 8 | 2 |
Струмивка | Волынская | 1 | 2 |
Торчин | Волынская | 8 | 2 |
Аэропорт-Днепр | Днепропетровская | 1 | 1 |
Березановка п | Днепропетровская | 3 | 1 |
Верхнеднепровск | Днепропетровская | 6 | 2 |
Всебратское | Днепропетровская | 5 | 2 |
Диевка | Днепропетровская | 1 | 1 |
Днепровский ПК | Днепропетровская | 2 | 1 |
Днепродзержинск* | Днепропетровская | 0 | 1 |
Днепропетровск* | Днепропетровская | 0 | 1 |
Ингулецкий ГОК (Ингулец) | Днепропетровская | 9 | 2 |
Каменское | Днепропетровская | 2 | 1 |
Коломыйцевская ул. | Днепропетровская | 4 | 1 |
Кривой Рог* | Днепропетровская | 0 | 1 |
Никополь* | Днепропетровская | 0 | 1 |
Новомосковск | Днепропетровская | 3 | 2 |
Опытный | Днепропетровская | 1 | 1 |
Орджоникидзе | Днепропетровская | 2 | 2 |
Павлоград | Днепропетровская | 3 | 2 |
Перещепено | Днепропетровская | 8 | 2 |
Самаровка | Днепропетровская | 3 | 1 |
Северный ГОК (м-н Даманский) | Днепропетровская | 5 | 2 |
Сухачевка | Днепропетровская | 2 | 2 |
Таромское | Днепропетровская | 2 | 2 |
Центральный ГОК (поселок Мировское) | Днепропетровская | 5 | 2 |
Шевченко п. | Днепропетровская | 3 | 1 |
Юбилейный | Днепропетровская | 3 | 1 |
Андрушовка | Житомирская | 8 | 3 |
Бердичев | Житомирская | 6 | 2 |
Довжик | Житомирская | 1 | 2 |
Емильчино | Житомирская | 8 | 3 |
Житомир* | Житомирская | 0 | 1 |
Коростень | Житомирская | 8 | 3 |
Коростышев | Житомирская | 6 | 2 |
Малин | Житомирская | 8 | 2 |
Новоград-Волынский | Житомирская | 8 | 2 |
Овруч* | Житомирская | 0 | 1 |
Озерное | Житомирская | 2 | 2 |
Олевск | Житомирская | 8 | 3 |
Радомышль | Житомирская | 7 | 2 |
Баранинцы, с | Закарпатская | 1 | 1 |
В.Березний | Закарпатская | 8 | 2 |
Клячаново | Закарпатская | 1 | 1 |
Кольчино | Закарпатская | 1 | 1 |
Минай | Закарпатская | 1 | 2 |
Мукачево* | Закарпатская | 0 | 1 |
Оноковцы | Закарпатская | 1 | 2 |
Перечин | Закарпатская | 4 | 2 |
Ракошино | Закарпатская | 1 | 1 |
Розовка | Закарпатская | 2 | 2 |
Свалява | Закарпатская | 8 | 2 |
Сторожниця | Закарпатская | 1 | 2 |
Ужгород* | Закарпатская | 0 | 1 |
Чоп | Закарпатская | 5 | 2 |
Акимовка, пгт | Запорожская | 7 | 2 |
Андреевка | Запорожская | 9 | 2 |
Бабурка | Запорожская | 2 | 1 |
Балабино | Запорожская | 2 | 1 |
Бердянск* | Запорожская | 0 | 1 |
Бердянская коса | Запорожская | 3 | 2 |
Военстрой | Запорожская | 1 | 1 |
Вознесенка, п. | Запорожская | 3 | 2 |
Вольнянск | Запорожская | 5 | 2 |
в/ч А3840 | Запорожская | 2 | 1 |
Запорожье* | Запорожская | 0 | 1 |
Константиновка | Запорожская | 2 | 2 |
Кремено | Запорожская | 1 | 1 |
Мелитополь* | Запорожская | 0 | 1 |
Мирное, пгт | Запорожская | 3 | 2 |
Осипенко | Запорожская | 8 | 2 |
Приазовское | Запорожская | 7 | 2 |
Приморск | Запорожская | 9 | 2 |
Промвзрыв | Запорожская | 1 | 1 |
Скворцово | Запорожская | 5 | 2 |
Солнечный-1 | Запорожская | 1 | 1 |
Солнечный-2 | Запорожская | 1 | 1 |
Трояны | Запорожская | 9 | 2 |
Тепличное/Мокрянка (Аэропорт) | Запорожская | 1 | 1 |
Терпение,п. | Запорожская | 3 | 2 |
Богородчаны | Ив.-Франковская | 6 | 2 |
Брошнив | Ив.-Франковская | 6 | 2 |
Бурштынск. ТЕС | Ив.-Франковская | 9 | 2 |
Волчинець | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Галич | Ив.-Франковская | 6 | 2 |
Делятин | Ив.-Франковская | 9 | 2 |
Заводская ул. | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Ивано-Франковск* | Ив.-Франковская | 0 | 1 |
Калуш* | Ив.-Франковская | 0 | 1 |
Коломыя* | Ив.-Франковская | 0 | 1 |
Крихивцы | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Микитинци | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Надвирная | Ив.-Франковская | 9 | 2 |
Отыния | Ив.-Франковская | 8 | 2 |
Промышленная ул. | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Рожнятов | Ив.-Франковская | 7 | 2 |
Старый Лисець | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Тисменица | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Угорники | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Хриплин | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Ямница | Ив.-Франковская | 5 | 1 |
Автопарковая | Киевская | 0 | 1 |
Большая Александровка | Киевская | 8 | 1 |
Брест-Литовское шоссе | Киевская | 0 | 1 |
Броварская Окружная дорога | Киевская | 6 | 1 |
Белая Церковь* | Киевская | 0 | 1 |
Белогородка | Киевская | 6 | 1 |
Богуслав | Киевская | 9 | 3 |
Борисполь | Киевская | 8 | 1 |
Бортничи | Киевская | 0 | 1 |
Боярка | Киевская | 6 | 1 |
Бровары | Киевская | 4 | 1 |
Буча | Киевская | 5 | 1 |
Велика Дымерка | Киевская | 6 | 1 |
Васильков | Киевская | 7 | 1 |
Вита Почтовая | Киевская | 7 | 1 |
Вишневое | Киевская | 5 | 1 |
Володарка | Киевская | 9 | 3 |
Вышгород | Киевская | 5 | 1 |
Гатное | Киевская | 6 | 1 |
Гора | Киевская | 7 | 1 |
Гореничи | Киевская | 6 | 1 |
Гостомель | Киевская | 5 | 1 |
Гребинки | Киевская | 6 | 2 |
Дослидныцьке | Киевская | 7 | 2 |
Золотые Родники (Конык) | Киевская | 0 | 1 |
Ирпень | Киевская | 4 | 1 |
Кагарлык | Киевская | 9 | 3 |
Калиновка, Броварской р-н | Киевская | 6 | 1 |
Киев* | Киевская | 0 | 0 |
Коцюбинское | Киевская | 4 | 1 |
Малая Александровка | Киевская | 8 | 1 |
Мила | Киевская | 7 | 1 |
Мироновка | Киевская | 9 | 3 |
Новые Петровцы | Киевская | 5 | 1 |
Обухов | Киевская | 6 | 1 |
Петр.Борщаговка | Киевская | 2 | 1 |
Петрушки | Киевская | 7 | 1 |
Победы пр-т, 15й км | Киевская | 0 | 1 |
Пролиски | Киевская | 8 | 1 |
Промышленная ул. | Киевская | 0 | 1 |
Пуща-Водица | Киевская | 0 | 1 |
Рокитное | Киевская | 9 | 3 |
Радистов (Быковня) | Киевская | 0 | 1 |
Саливонки | Киевская | 6 | 2 |
Сквира | Киевская | 9 | 2 |
Славутич | Киевская | 4 | 2 |
Соф.Борщаговка | Киевская | 2 | 1 |
Стоянка | Киевская | 6 | 1 |
Счастливое | Киевская | 8 | 1 |
Тараща | Киевская | 9 | 3 |
Терезино | Киевская | 3 | 1 |
Требухов | Киевская | 6 | 1 |
Узин | Киевская | 8 | 2 |
Украинка | Киевская | 6 | 1 |
Фастов | Киевская | 9 | 2 |
Фурсы | Киевская | 2 | 1 |
Чабаны | Киевская | 4 | 1 |
Чайка, пгт | Киевская | 2 | 1 |
Чубинское | Киевская | 8 | 1 |
Шкаровка | Киевская | 3 | 1 |
Александрия* | Кировоградская | 0 | 1 |
Белецковка | Кировоградская | 3 | 3 |
Бережинка | Кировоградская | 3 | 2 |
Власовка | Кировоградская | 5 | 2 |
Горный | Кировоградская | 4 | 2 |
Знамянка | Кировоградская | 5 | 2 |
Кировоград* | Кировоградская | 0 | 1 |
Новая Прага | Кировоградская | 5 | 1 |
Новгородка | Кировоградская | 5 | 2 |
Новый | Кировоградская | 4 | 2 |
Онуфриевка | Кировоградская | 3 | 3 |
Павлыш | Кировоградская | 3 | 3 |
Пантаевка | Кировоградская | 5 | 1 |
Приютовка | Кировоградская | 4 | 1 |
Протопоповка | Кировоградская | 5 | 1 |
Светловодск | Кировоградская | 7 | 2 |
Северинка | Кировоградская | 3 | 2 |
Соколовское | Кировоградская | 3 | 2 |
Ульяновка | Кировоградская | 9 | 2 |
Билогорща пгт | Львовская | 1 | 1 |
Борислав | Львовская | 3 | 2 |
Брюховичи | Львовская | 2 | 2 |
Буск | Львовская | 8 | 3 |
Винники | Львовская | 2 | 2 |
Городок | Львовская | 5 | 3 |
Дашава | Львовская | 9 | 3 |
Добротвор | Львовская | 9 | 3 |
Дрогобыч* | Львовская | 0 | 1 |
Дубляны | Львовская | 2 | 2 |
Жидачев | Львовская | 8 | 3 |
Жовква | Львовская | 7 | 3 |
Золочев | Львовская | 9 | 3 |
К.Бгуская | Львовская | 7 | 3 |
Краковец | Львовская | 9 | 3 |
Лапаивка | Львовская | 3 | 1 |
Львов* | Львовская | 0 | 1 |
Малехив | Львовская | 2 | 2 |
Моршин | Львовская | 7 | 2 |
Мостиска | Львовская | 9 | 3 |
Н.Роздол | Львовская | 8 | 3 |
Немиров | Львовская | 9 | 3 |
Николаев, Льв.обл. | Львовская | 7 | 3 |
Новояворовск | Львовская | 7 | 3 |
Перемышляны | Львовская | 7 | 3 |
Пустомиты | Львовская | 3 | 2 |
Роздол | Львовская | 7 | 3 |
Самбор | Львовская | 6 | 2 |
Сокаль | Львовская | 9 | 3 |
Сокольники | Львовская | 1 | 3 |
Ставчаны | Львовская | 3 | 2 |
Старый Самбор | Львовская | 9 | 3 |
Стебнык | Львовская | 3 | 2 |
Стрий | Львовская | 4 | 2 |
Схидница | Львовская | 5 | 2 |
Трускавец | Львовская | 2 | 1 |
Угерсько | Львовская | 7 | 3 |
Ходоров | Львовская | 8 | 3 |
Червоноград | Львовская | 10 | 2 |
Эпицентр, ТЦ | Львовская | 1 | 1 |
Вознесенск | Николаевская | 4 | 2 |
Металлург СЦ | Николаевская | 2 | 2 |
МСП "Ника-Тера" | Николаевская | 0 | 2 |
НГЗ (никол.глиноземн.завод) | Николаевская | 2 | 2 |
Николаев* | Николаевская | 0 | 1 |
Новая Одесса | Николаевская | 7 | 2 |
Ойлтранстерминал, Айвазовского, 23 | Николаевская | 0 | 2 |
Октябрьск п-т | Николаевская | 2 | 2 |
Очаков | Николаевская | 3 | 2 |
Первомайск* | Николаевская | 0 | 1 |
Подгородная | Николаевская | 3 | 2 |
Радсад с | Николаевская | 5 | 2 |
Синюхин Брод | Николаевская | 3 | 2 |
Южноукраинск | Николаевская | 5 | 2 |
Авангард | Одесская | 3 | 1 |
Александровка пгт. | Одесская | 0 | 1 |
Аэропорт "Измаил" | Одесская | 1 | 1 |
Белгород-Днестровский* | Одесская | 0 | 1 |
Беляры | Одесская | 4 | 1 |
Болградское ш. | Одесская | 1 | 1 |
Бориваж | Одесская | 2 | 1 |
Броска, с | Одесская | 2 | 1 |
Бугово | Одесская | 0 | 1 |
Визирка | Одесская | 4 | 1 |
Выпасное | Одесская | 1 | 1 |
Дельта Вильмар | Одесская | 2 | 1 |
Затока пгт. | Одесская | 3 | 1 |
Измаил* | Одесская | 0 | 1 |
Измаил ЦКК | Одесская | 2 | 1 |
Ильичевка | Одесская | 3 | 2 |
Ильичёвск* | Одесская | 0 | 1 |
Каролино Бугаз | Одесская | 4 | 1 |
Комб."Черномор" | Одесская | 4 | 2 |
Крыжановка | Одесская | 2 | 2 |
Курортное | Одесская | 5 | 2 |
Ленинград.шоссе | Одесская | 2 | 1 |
Малодолинское | Одесская | 0 | 1 |
Монаши | Одесская | 3 | 2 |
Новые Беляры | Одесская | 2 | 1 |
Одесский припорт.завод | Одесская | 2 | 1 |
Одесса* | Одесская | 0 | 1 |
Порт Южный | Одесская | 4 | 1 |
Рени* | Одесская | 0 | 1 |
Сафьяны, с | Одесская | 2 | 1 |
Сергеевка | Одесская | 2 | 1 |
Совиньон | Одесская | 4 | 2 |
Таирово | Одесская | 4 | 2 |
ТИС | Одесская | 4 | 1 |
Филиал. Лувр | Одесская | 1 | 1 |
Фонтанка | Одесская | 2 | 1 |
Хлебодарское пгт | Одесская | 3 | 2 |
Червоный Хутор | Одесская | 3 | 2 |
Черноморск | Одесская | 4 | 1 |
Шабо | Одесская | 1 | 1 |
Эпицентр (6-7км) | Одесская | 3 | 2 |
Южный* | Одесская | 0 | 1 |
Гадяч | Полтавская | 9 | 2 |
Глобино | Полтавская | 9 | 3 |
Горбаневка | Полтавская | 2 | 1 |
Гребенка | Полтавская | 9 | 2 |
Диканька | Полтавская | 3 | 2 |
Карловка | Полтавская | 7 | 2 |
Кобеляки | Полтавская | 9 | 2 |
Комсомольск | Полтавская | 7 | 2 |
Котельва | Полтавская | 8 | 2 |
Кременчуг* | Полтавская | 0 | 1 |
Лохвица | Полтавская | 9 | 2 |
Лубны | Полтавская | 9 | 2 |
Миргород | Полтавская | 9 | 2 |
Оржица | Полтавская | 9 | 2 |
Пирятин | Полтавская | 9 | 2 |
Полтава* | Полтавская | 0 | 1 |
Решетиловка | Полтавская | 5 | 2 |
Хорол | Полтавская | 9 | 2 |
Азот, Ровно- 17 | Ровенская | 5 | 2 |
Городок, с | Ровенская | 5 | 2 |
Дубно | Ровенская | 8 | 2 |
Здолбунов | Ровенская | 6 | 2 |
Зоря | Ровенская | 8 | 2 |
Клевань | Ровенская | 8 | 2 |
Костополь | Ровенская | 8 | 2 |
Кузнецовск* | Ровенская | 0 | 1 |
Острог | Ровенская | 8 | 2 |
Промзона | Ровенская | 3 | 1 |
РАЭС | Ровенская | 2 | 1 |
Ровно* | Ровенская | 0 | 1 |
Ахтырка | Сумская | 9 | 3 |
Белополье | Сумская | 7 | 3 |
Конотоп* | Сумская | 0 | 1 |
Лебедин | Сумская | 7 | 3 |
Недригайлов | Сумская | 8 | 3 |
Почтовый отдел 12 | Сумская | 5 | 1 |
Сумы* | Сумская | 0 | 1 |
Тростянец | Сумская | 8 | 3 |
Березовица | Тернопольская | 2 | 1 |
Била | Тернопольская | 2 | 1 |
Бучач | Тернопольская | 9 | 2 |
Борщов | Тернопольская | 9 | 2 |
Большие Бирки | Тернопольская | 4 | 1 |
Велыки Гаи | Тернопольская | 2 | 1 |
Дружба | Тернопольская | 6 | 1 |
Збараж | Тернопольская | 8 | 1 |
Зборив | Тернопольская | 7 | 1 |
Козова | Тернопольская | 7 | 1 |
Куткивцы | Тернопольская | 2 | 1 |
Мыкулинцы | Тернопольская | 6 | 1 |
Монастырийск | Тернопольская | 9 | 2 |
Острив | Тернопольская | 3 | 1 |
Петрыкы | Тернопольская | 2 | 1 |
Скала-Подольская | Тернопольская | 7 | 1 |
Теребовля | Тернопольская | 7 | 1 |
Тернополь* | Тернопольская | 0 | 1 |
Черемовци | Тернопольская | 9 | 2 |
Б.Даниловка | Харьковская | 4 | 2 |
Бабаи | Харьковская | 7 | 2 |
Безлюдовка | Харьковская | 5 | 2 |
Буды | Харьковская | 4 | 2 |
Валки | Харьковская | 8 | 3 |
Васищево | Харьковская | 6 | 2 |
Высокий | Харьковская | 5 | 2 |
Дергачи | Харьковская | 5 | 2 |
Жихарь | Харьковская | 2 | 1 |
Затишье | Харьковская | 4 | 1 |
Змиeв | Харьковская | 9 | 2 |
Золочев | Харьковская | 8 | 3 |
Карачевка | Харьковская | 5 | 1 |
Козачья Лопань | Харьковская | 4 | 2 |
Коммунар | Харьковская | 6 | 1 |
Коммунист | Харьковская | 4 | 2 |
Кулиничи | Харьковская | 5 | 1 |
Лизогубовка | Харьковская | 7 | 2 |
Липцы | Харьковская | 6 | 2 |
Лозовая | Харьковская | 9 | 3 |
Люботин | Харьковская | 5 | 2 |
Мал.Даниловка | Харьковская | 5 | 1 |
Мерефа | Харьковская | 7 | 2 |
Нов.Водолага | Харьковская | 8 | 2 |
Песочин | Харьковская | 4 | 1 |
Подворки | Харьковская | 4 | 2 |
Покотиловка | Харьковская | 5 | 1 |
Рогань | Харьковская | 4 | 2 |
Слатино | Харьковская | 5 | 3 |
Солоницевка | Харьковская | 5 | 2 |
Федорцы | Харьковская | 6 | 1 |
Харьков* | Харьковская | 0 | 1 |
Хорошево | Харьковская | 7 | 2 |
Чугуев | Харьковская | 8 | 2 |
Циркуны | Харьковская | 5 | 2 |
Южный | Харьковская | 6 | 2 |
Эпицентр | Харьковская | 2 | 1 |
Аметист | Херсонская | 4 | 3 |
Антоновка | Херсонская | 1 | 2 |
Антоновка, Ск | Херсонская | 8 | 2 |
Белозерка | Херсонская | 4 | 2 |
Геническ* | Херсонская | 0 | 2 |
Железный Порт | Херсонская | 8 | 3 |
Каховка | Херсонская | 0 | 1 |
Кизомыс | Херсонская | 3 | 2 |
Козацкое | Херсонская | 2 | 1 |
Комышаны | Херсонская | 2 | 2 |
Новая Каховка* | Херсонская | 0 | 1 |
Родич, завод | Херсонская | 0 | 2 |
Скадовск* | Херсонская | 0 | 1 |
Степановка | Херсонская | 2 | 2 |
Таврийск | Херсонская | 2 | 1 |
Текстильщиков поселок | Херсонская | 1 | 2 |
Херсон* | Херсонская | 0 | 1 |
Чернобаевка | Херсонская | 1 | 3 |
Цюрупинск | Херсонская | 4 | 2 |
Деражня | Хмельницкая | 4 | 2 |
Каменец-Подольский* | Хмельницкая | 0 | 1 |
Книжковцы | Хмельницкая | 0 | 2 |
Красилов | Хмельницкая | 5 | 2 |
Олешин | Хмельницкая | 1 | 2 |
Староконстантинов | Хмельницкая | 8 | 3 |
Хмельницкий* | Хмельницкая | 0 | 1 |
ЧернОстров | Хмельницкая | 4 | 2 |
Шаровечка | Хмельницкая | 1 | 2 |
Ярмолинцы | Хмельницкая | 4 | 2 |
Азот | Черкасская | 3 | 1 |
Бабанка | Черкасская | 9 | 2 |
Белозерье | Черкасская | 7 | 1 |
Береговая ул. (промзона) | Черкасская | 4 | 1 |
Будыще | Черкасская | 9 | 1 |
Геронимовка | Черкасская | 7 | 1 |
Дахновка | Черкасская | 4 | 1 |
Деньги | Черкасская | 9 | 1 |
Золотоноша | Черкасская | 9 | 1 |
Кедына Гора | Черкасская | 9 | 1 |
Леськи | Черкасская | 9 | 1 |
Маньковка | Черкасская | 9 | 2 |
Мошны | Черкасская | 9 | 1 |
Первомайская, ул. (промзона) | Черкасская | 3 | 1 |
Русская Поляна | Черкасская | 7 | 1 |
Свидивок | Черкасская | 8 | 1 |
Смела | Черкасская | 9 | 1 |
Сокирно | Черкасская | 9 | 1 |
Умань* | Черкасская | 0 | 1 |
Христиновка | Черкасская | 9 | 2 |
Хуторы | Черкасская | 6 | 1 |
Чапаевка | Черкасская | 9 | 1 |
ЧервСлобода | Черкасская | 8 | 1 |
Черкассы* | Черкасская | 0 | 1 |
Шевченково | Черкасская | 9 | 1 |
Корюковка | Черниговская | 8 | 3 |
Мена | Черниговская | 8 | 3 |
Нежин | Черниговская | 4 | 3 |
Прилуки | Черниговская | 4 | 2 |
Чернигов* | Черниговская | 0 | 1 |
Валя Кузьмин | Черновицкая | 4 | 1 |
Глыбока | Черновицкая | 9 | 2 |
Заставна | Черновицкая | 9 | 2 |
Кицмань | Черновицкая | 9 | 2 |
Новосилица | Черновицкая | 9 | 2 |
Сторожинец | Черновицкая | 9 | 2 |
Черновцы* | Черновицкая | 0 | 1 |
** Доставка в ДНР и ЛНР уточняйте у оператора!!! |